Rahmen | Carbon |
Gabel | RockShox Pike 140mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select + 55mm |
Steuersatz | Neco Semi Int. 1 1/8” -1.5 |
Motor | Brose Mag Drive S (90 Nm) |
Akku | Brose 630Wh |
Vorbau | Ergotec Shark |
Lenker | Ergotec Flat Bar |
Griff | Ergon GP1 |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Athletic Wide |
Sattelstütze | Rockshox Reverb |
Felgen | DT Swiss E512 27,5” |
Speichen/ Nippel | silber |
Reifen | Continental Xynotal 27,5”x2,4” |
Antrieb | Shimano XT 1×12 |
Bremse | SRAM Guide RE |
Pedal | ohne |
Schutzblech | Pletscher Aluminium |
Gepäckträger | Poison Curare |
Ständer | Pletscher Comp Flex |
Scheinwerfer | Busch & Müller IQ-X |
Rahmengröße [cm] | 40 | 42 | 48 |
---|---|---|---|
Sattelrohr [mm] | 400 | 420 | 480 |
Oberrohr (horizontal) [mm] | 600 | 632 | 664 |
Steuerrohr [mm] | 120 | 140 | 160 |
Kettenstrebe [mm] | 465 | 465 | 465 |
Radstand [mm] | 1219 | 1252 | 1286 |
Sitzwinkel [°] | 71-74 | 71-74 | 71-74 |
Sattelrohr Ø [mm] | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
Gabeleinbaulänge [mm] | 551 | 551 | 551 |
Einbaubreite Hinterrad [mm] | 148 | 148 | 148 |
Stack [mm] | 610 | 630 | 650 |
Reach [mm] | 435 | 460 | 485 |
Hochwertige Komponenten
Lieferzeit max. 4 Wochen
30 Tage Rückgaberecht
Dienstrad-Leasing
Kein Stress beim Aufbau!
Auspacken – Lenker gerade stellen
Pedale montieren – losfahren
Kontakt für Bestellung, individuelle Wünsche und Beratung
Mail: info@poison-bikes.de
Mo-Fr: 9:00-16.30 Uhr
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Jetzt konfigurieren Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdeninkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Jetzt konfigurierenAndere Farbe?
Andere Ausstattung?
Dein Name auf dem Rahmen?
Kein Problem!
Du kannst aus zahllosen Farben wählen oder wir mischen deinen eigenen Farbton – und lackieren dein POISON in deiner individuellen Farbkombination. Auch mit der Ausstattung können wir noch viel variieren.
Auf dem Teich 9
56645 Nickenich
Tel.: (0 26 32) 9 46 29 – 0
Fax: (0 26 32) 9 46 29 – 22
info(at)poison-bikes.de
Showroom Wiesbaden
Taunusstraße 40
65183 Wiesbaden
© Poison Bike 2024
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Körpermaße
Rahmengröße
Körpergröße 1,60 – 1,75 m
40
Körpergröße 1,75 – 1,85 m
42
Körpergröße 1,85 – 2,05 m
48
Deine Körpermaße liegen genau zwischen zwei Rahmengrößen?
Wähle die kleinere Rahmengröße, wenn du ein agileres, sportliches Fahrverhalten wünschst.
Wähle die größere Rahmengröße, wenn du ein laufruhigeres, entspannteres Fahrverhalten möchtest.
Sport | Tour | Tour Trend | Tour Select | ||
---|---|---|---|---|---|
ANTRIEB | Motor | Brose Mag C | Brose Mag T | Brose Mag T | Brose Mag S |
Akku | 522 Watt | 630 Watt | 630 Watt | 630 Watt | |
Federung | Suntour XCR34 120mm Federweg | Suntour XCR34 120mm Federweg | RockShox 35 Gold 100 mm Federweg | RockShox 35 Gold 100 mm Federweg |
|
Schaltung | Antrieb | Kettenschaltung mit Antriebskette | Kettenschaltung mit Antriebskette | Kettenschaltung mit Antriebskette | Kettenschaltung mit Antriebskette |
Schaltung | Shimano Deore 1x10 LG | Shimano Deore 1x10 LG | Sram GX 1x12 | Shimano XT 1x12 | |
Schaltwerk | Schaltwerk Deore LG | Schaltwerk Deore LG | Sram GX | Schaltwerk XT | |
Schalthebel | Schalthebel Deore LG | Schalthebel Deore LG | Sram GX | Schalthebel XT | |
Bremsen | Shimano MT420 Bremsscheibe Deore 180 6L Bremsscheibe Deore 180 6L | Shimano XT 2 Kolben Bremsscheibe XT 180 6L Bremsscheibe XT 180 6L | Sram Guide RE Sram Centerline 203 Sram Centerline 180 ShimanonPM-Adapter | Shimano XT 4 Kolben Bremsscheibe XT 203 Bremsscheibe XT 180 |
Laufräder | Felge | DT Swiss 533d | DT Swiss 533d | DT Swiss E512 | DT Swiss E512 |
Naben | Novatec D791+D342 | Novatec D791+D342 | Novatec D791+D342 | Novatec D791+D462 | |
Reifen | Cross King 2,2×27,5 | Cross King 2,2×27,5 | Cross King 2,2×27,5 | Cross King 2,2×27,5 | |
Austattung | Vorbau | Ergotec Bass | Ergotec Bass | Ergotec Bass | Ergotec Bass |
Lenker | Ergotec Riser XXL 720 | Ergotec Low Riser 780 | Ergotec Low Riser 780 | FSA Low Riser 760 | |
Griffe | Ergotec Proto | Ergotec Proto | Ergotec Proto | Ergotec Proto | |
Sattelstütze | Ergotec Atar | Ergotec Atar | RS Reverb 31,6 150mm | RS Reverb 31,6 150mm | |
Sattel | m-wave | Selle Royal Vivo | Selle Royal Vivo | Sqlab | |
Beleuchtung | Scheinwerfer | – | B&M Eyc | B&M Myc | B&M IQ-X |
Kurvenllicht | – | ohne | ohne | B&M Leval | |
Rücklicht | – | B&M 2C | B&M 2C | B&M Brex | |
Schutzblech | – | SKS | SKS Style | Pletscher | |
Gepäckträger | – | Racktime Addit | Racktime Addit | Racktime Addit |
Cadmium Tour | Cadmium Tour Plus | Cadmium Tour Trend | Cadmium Tour Select | ||
---|---|---|---|---|---|
ANTRIEB | Motor | Brose Mag C | Brose Mag T | Brose Mag T | Brose Mag S |
Akku | 522 Watt | 630 Watt | 630 Watt | 630 Watt | |
Federung | RockShox Paragon 50mm Federweg | RockShox Paragon 50 mm Federweg | SR Suntour Mobie 45 80 mm Federweg | RockShox 35 Gold 100 mm Federweg |
|
Schaltung | Antrieb | Kettenschaltung mit Antriebskette | Gates Carbon Riemenantrieb | Gates Carbon Riemenantrieb | Gates Carbon Riemenantrieb |
Schaltung | Shimano Deore 1x10 LG | Shimano Alfine 11 | Enviolo Automatiq | Rohloff Speedhub Getriebenabe | |
Schaltwerk | Schaltwerk Deore LG | Shimano Getriebenabe ALFINE 11 | Nabe Enviolo Automatiq | Nabe Rohloff Speedhub | |
Schalthebel | Schalthebel Deore LG | Shimano Schalthebel ALFINE 11 | |||
Bremsen | Shimano MT420 Bremsscheibe Deore 160 6L Bremsscheibe Deore 180 6L | Magura MT5 Bremsscheibe Magura 160 CL Bremsscheibe Magura 180 6L | Shimano XT 2 Kolben Bremsscheibe XT 160 6L Bremsscheibe XT 180 6L | Shimano XT 4 Kolben Bremsscheibe Rohloff 160 Bremsscheibe XT 180 6L |
Laufräder | Felge | DT Swiss D545 | DT Swiss D545 | Ryde Andra 321 | DT Swiss E512 |
Naben | Novatec D041+D042 | Novatec D041+D042 | Novatec D041 | Novatec D791 | |
Reifen | Continental Contact 42-622 | Continental Contact 42-622 | Continental DoubleFighter 50-622 | Continental DoubleFighter 50-622 |
|
Austattung | Vorbau | Ergotec Shark | Ergotec Shark | Ergotec Octupus | Ergotec Octopus |
Lenker | Ergotec Ergo Riser | Ergotec Ergo Riser | Ergotec Ergo Riser | Ergotec Ergo Riser | |
Griffe | Ergotec Proto | m-wave Cloud | Ergon GP1 | Ergon GP3 | |
Sattelstütze | Ergotec Atar | Ergotec Hook | m-wave gefedert | bySchulz gefedert | |
Sattel | Selle Royal Vivo | Selle Royal Vivo Ergo Gel | Velo Wide | SqLab 602 | |
Beleuchtung | Scheinwerfer | Busch & Müller Upp | Busch & Müller Eyc | Busch & Müller Eyc | Busch & Müller IQ-X |
Kurvenllicht | – | – | – | Busch & Müller Leval | |
Rücklicht | Busch & Müller 2C | Busch & Müller 2C | Busch & Müller 2C | Busch & Müller Brex | |
Schutzblech | SKS | SKS | SKS Style | Pletscher | |
Gepäckträger | Racktime Addit | Racktime Addit | Racktime Addit | Racktime Addit |
Mit dem Konzept erhältst du die Möglichkeit, dein Wunschrad bequem über die monatliche Gehaltsabrechnung zu bezahlen und dabei gleichzeitig Geld durch Steuervorteile zu sparen.
So funktioniert die Bestellung per Dienstrad-Finanzierung oder Leasing
Im ersten Schritt solltest du dich bei deinem Arbeitgeber informieren, ob dieser Dienstrad-Finanzierung anbietet und mit welchem Leasinganbieter ein Vertrag besteht. Wir arbeiten mit folgenden Anbietern zusammen (Sollte dein Anbieter nicht aufgelistet sein, kontaktiere uns bitte):
Mit deiner Bestellung wird dein Fahrrad zunächst für dich reserviert und du erhältst eine Bestellbestätigung mit Informationen über den weiteren Verlauf des Prozesses. Deine Bestellung wandeln wir dann in ein Angebot ab, welches bei dem Leasinganbieter deiner Wahl zur Bestätigung eingereicht werden muss. Je nach Anbieter übernehmen wir die Abwicklung mit dem Leasingpartner für dich. Falls du selbst tätig werden musst, weisen wir dich in der Bestellbestätigung darauf hin. Eine verbindliche Auftragsbestätigung erhältst du erst nach Freigabe durch den Leasingpartner deines Arbeitgebers. Weitere Fragen über den genauen Ablauf kann dir sicher auch dein Arbeitgeber beantworten. Gerne steht dir auch unser Beratungs-Team telefonisch zur Verfügung.
Sobald dein Geld auf unserem Konto eingegangen ist, erhältst du von uns eine Bestätigung des Zahlungseinganges und wir beginnen mit der Produktion und Auslieferung.
Wir akzeptieren die Kreditkarten von Mastercard und Visa. Wir beginnen sofort mit der Produktion und Auslieferung und liefern deine Bestellung umgehend nach Fertigstellung aus.
Einfach, schnell und sicher. Im Normalfall ist das Geld direkt auf unserem PayPal Konto; somit kann sofort mit der Produktion oder Auslieferung begonnen werden.
Ab sofort bieten wir die schnelle und sichere Möglichkeit via PayPal Express zu bezahlen.
Wir arbeiten mit diesen Anbietern beim Gehaltsumwandlungsmodell speziell für Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes nach der 1 %-Methode zusammen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen